Numerals
1 | один, одна, одне, одні |
перший, перша, перше, перші |
11 | одинадцять | одинадцятий | |||
2 | два, дві | другий, etc | 12 | дванадцять | дванадцятий | 20 | двадцять | двадцятий |
21 | двадцять один |
двадцять перший |
||||||
22 | двадцять два |
двадцять другий |
||||||
3 | три | третій, третя, третє, треті |
13 | тринадцять | тринадцятий | 30 | тридцять | тридцятий |
4 | чотири | четвертий | 14 | чотирнадцять | чотирнадцятий | 40 | сорок | сороковий |
5 | п'ять | п'ятий | 15 | п'ятнадцять | п'ятнадцятий | 50 | п'ятдесят | п'ятдесятий |
6 | шість | шостий | 16 | шістнадцять | шістнадцятий | 60 | шістдесят | шістдесятий |
7 | сім | сьомий | 17 | сімнадцять | сімнадцятий | 70 | сімдесят | сімдесятий |
8 | вісім | восьмий | 18 | вісімнадцять | вісімнадцятий | 80 | вісімдесят | вісімдесятий |
9 | дев'ять | дев'ятий | 19 | дев'ятнадцять | дев'янадцятий | 90 | дев'яносто | дев'яностий |
10 | десять | десятий | 100 | сто | сотий |
100 | сто | сотий |
200 | двісті | двохсотий |
300 | триста | трьохсотий |
400 | чотириста | чотирьохсотий |
500 | п'ятсот | п'ятисотий |
600 | шістсот | шестисотий |
700 | сімсот | семисотий |
800 | вісімсот | восьмисотий |
900 | дев'ятсот | дев'ятисотий |
1000 | тисяча | тисячний |
2000 | дві тисячі | двотисячний |
Notes:
1. million(th) – мільйон (-ний); billion(th) – мільярд (-ний)
2. Dual and collective numerals (двоє, троє, четверо, п'ятеро etc.) are used to denote a pair or group of people.
3. The cases of nouns used with numerals are discussed on pages 7.1 and 7.3.
4. Common fractions: чверть (¼), половина, одна друга (½), три чверті (¾, literally "three fourths"), одна (ціла) і три восьмих (1⅜); note півтора/півтори (1½).